时间:2011-12-12 大 中 小
填报单位 | 宁武县统计局 | ||
项 目 | 统计执法检查 | ||
项目类别 | 服务 | ||
项目依据 | 《中华人民共和国统计法》第8条、第27条 | ||
办理对象及 范 围 | 全县从事统计工作的所有单位 | ||
办理条件 | 从事统计工作的单位 | ||
申报材料 | 提供各种有效证件、报表等 | ||
办理程序 | 申请——接待——办理
| ||
办理时限 | 即时办理
| ||
收费情况 | 不收费 | ||
办理结果状态 | 该事项在本县办理 | ||
办理部门名称 | 县统计局 | ||
办理地址 | 宁武县统计局 | ||
联系电话 | 4723157 | 邮编 | 036700 |
网上表格下载 | 否 | ||
监督电话 | 4723157 |
填报单位:宁武县统计局
项目:统计执法检查
项目类别:服务
项目依据:《中华人民共和国统计法》第8条、第27条
办理对象及范围:全县从事统计工作的所有单位
办理条件:从事统计工作的单位
申报材料:提供各种有效证件、报表等
办理程序:申请——接待——办理
办理时限:即时办理
收费情况:不收费
办理结果状态:该事项在本县办理
办理部门名称:县统计局
办理地址:宁武县统计局
联系电话:4723157 邮编:036700
网上表格下载:否
监督电话:4723157