当前位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 环保公示
时间:2024-06-20 15:49 大 中 小
城市名称 | 综合指数 | 同比变化率(%) | ||
2024年5月 | 排序 | 2024年5月同期比 | 排序 | |
忻府区 | 3.93 | 13 | 12.6 | 13 |
定襄县 | 4.17 | 14 | 4.5 | 9 |
五台县 | 3.69 | 11 | 17.5 | 14 |
代县 | 3.30 | 6 | -6.0 | 1 |
繁峙县 | 3.32 | 7 | -5.4 | 2 |
宁武县 | 3.61 | 9 | -1.9 | 3 |
静乐县 | 3.16 | 5 | 2.9 | 7 |
神池县 | 2.67 | 2 | 1.1 | 4 |
五寨县 | 2.47 | 1 | 9.3 | 10 |
岢岚县 | 2.84 | 3 | 4.4 | 8 |
河曲县 | 2.85 | 4 | 2.5 | 6 |
保德县 | 3.62 | 10 | 11.4 | 11 |
偏关县 | 3.37 | 8 | 12.0 | 12 |
原平市 | 3.78 | 12 | 1.1 | 4 |
五台山 | 4.81 | _ | 8.8 | _ |
备注:1、表中所涉数据为实况数据;
2、根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求,五台山风景名胜区执行环境空气污染物基本项目浓度限值一级标准,不进行排名。 |