当前位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 环保公示
时间:2024-07-23 15:48 大 中 小
城市名称 | 综合指数 | 同比变化率(%) | ||
2024年6月 | 排序 | 2024年6月同期比 | 排序 | |
忻府区 | 4.06 | 13 | 16.7 | 14 |
定襄县 | 4.22 | 14 | 10.2 | 13 |
五台县 | 3.22 | 10 | 1.9 | 8 |
代县 | 2.96 | 7 | -6.0 | 5 |
繁峙县 | 2.97 | 8 | -19.3 | 1 |
宁武县 | 3.36 | 11 | -2.3 | 7 |
静乐县 | 2.94 | 6 | -8.7 | 3 |
神池县 | 2.45 | 2 | 6.1 | 12 |
五寨县 | 2.20 | 1 | 2.8 | 9 |
岢岚县 | 2.65 | 4 | -7.7 | 4 |
河曲县 | 2.55 | 3 | -2.7 | 6 |
保德县 | 3.03 | 9 | -13.9 | 2 |
偏关县 | 2.93 | 5 | 4.3 | 11 |
原平市 | 3.62 | 12 | 3.4 | 10 |
五台山 | 4.96 | _ | 17.0 | _ |
备注:1、表中所涉数据为实况数据; 2、根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求,五台山风景名胜区执行环境空气污染物基本项目浓度限值一级标准,不进行排名。 |
||||