当前位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 环保公示
时间:2024-04-20 09:46 大 中 小
城市名称 | 综合指数 | 同比变化率(%) | ||
2024年3月 | 排序 | 2024年3月同期比 | 排序 | |
忻府区 | 4.21 | 11 | 4.7 | 14 |
定襄县 | 4.62 | 14 | -6.7 | 10 |
五台县 | 3.03 | 5 | -15.6 | 6 |
代县 | 3.84 | 9 | -9.2 | 8 |
繁峙县 | 3.95 | 10 | -6.8 | 9 |
宁武县 | 3.41 | 7 | -21.4 | 3 |
静乐县 | 3.34 | 6 | -12.1 | 7 |
神池县 | 2.58 | 2 | -23.7 | 1 |
五寨县 | 2.50 | 1 | -22.4 | 2 |
岢岚县 | 2.86 | 3 | -18.1 | 4 |
河曲县 | 2.98 | 4 | -15.8 | 5 |
保德县 | 4.40 | 12 | -3.9 | 12 |
偏关县 | 3.75 | 8 | -0.5 | 13 |
原平市 | 4.53 | 13 | -4.8 | 11 |
五台山 | 4.65 | _ | -5.9 | _ |
备注:1、表中所涉数据为实况数据; 2、根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)要求,五台山风景名胜区执行环境空气污染物基本项目浓度限值一级标准,不进行排名。 |