中国政府网 山西省政府 忻州市政府

当前位置:首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护 > 环保公示

2019年环境行政处罚案件统计表

 时间:2019-11-15 17:02       大    中    小     

序号 被处罚单位名称 社会信用代码 违法事实 处罚依据 立案日期 作出处罚
单位
听证 处罚决
定书
罚款金额
(万元)
18 宁武县恒基石料有限责任公司 911409256862945087 违反大气污染防治管理制度 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第一款第二项 2019/7/15 忻州市生态环境局宁武分局 宁环罚2019〔18〕号 1
19 宁武县华亿洗煤有限责任公司 91140925660443632B 违反固体废物管理制度 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条第一款第七项和第二款 2019/7/17 忻州市生态环境局宁武分局 宁环罚2019〔19〕号 2
20 大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司(铁路销售公司) 911409257671293527 违反大气污染防治管理制度 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第一款第二项 2019/7/15 忻州市生态环境局宁武分局 宁环罚2019〔20〕号 5
21 山西忻州神达栖凤煤业有限公司 91140000743526505Q 违反大气污染防治管理制度 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第一款第四项 2018/7/17 忻州市生态环境局宁武分局 宁环罚2019〔21〕号 2
22 宁武县昌盛洗煤有限责任公司 911409257902483090 违反建设项目“三同时”及验收制度 《建设项目环境保护管理条例》第二十三条 2018/7/17 忻州市生态环境局宁武分局 宁环罚2019〔22〕号 30
23 山西煤炭进出口集团阳方口发运站 91140925602568197T 违反大气污染防治管理制度 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第一款第二项 2019/7/25 忻州市生态环境局宁武分局 宁环罚2019〔23〕号 5
24 山西地方铁路集团宁静铁路公司 9114092570114375X4 违反大气污染防治管理制度 《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条第一款第二项 2019/8/23 忻州市生态环境局宁武分局 宁环罚2019〔24〕号 6
关闭本页